Deskripsi Tabung Presisi
Fitur tabung baja presisi dalam ukuran besar, presisi tinggi, permukaan halus di dalam dan luar,
produsen tabung baja tahan karat tidak menghasilkan film oksida pada permukaan dalam dan luar tabung baja setelah perlakuan panas, tabung baja menyala, rata tanpa retak, pembengkokan dingin tanpa deformasi, dan dapat menahan tekanan tinggi, dapat melakukan berbagai deformasi kompleks dan pemrosesan mekanis. Tabung baja tahan karat presisi biasanya digunakan dalam aplikasi yang menuntut seperti bidang luar angkasa,
medis , dan industri.
1. Diameter luar tabung presisi lebih kecil.
2. Produksi batch kecil dengan presisi tinggi.
3. Presisi tinggi dan kualitas permukaan yang baik dari produk yang ditarik dingin.
4. Area horizontal tabung baja lebih rumit.
5. Kinerja tabung baja lebih baik, kepadatan lebih tinggi.
Jenis tabung presisi Cina: Tabung Presisi Dilas dan
Tabung Presisi Mulus
Kisaran Ukuran Tabung Presisi
OD: 0,19mm--44,5mm, TW: 0,08mm--3,81mm
Panjang: POTONG KE PANJANG
Bahan Tabung Presisi
Baja Tahan Karat Austenitik:
TP304, TP304L, TP304H, TP304LN, TP316/TP316L, TP316H, TP316Ti, TP316LN, TP321, TP321H, TP317, TP317L, TP347, TP347H, TP310S, TP310H, TP904L, 254Mo.S30432, S31042, N08367
Baja Dupleks & Super Dupleks:
S31500, S32101, S32003, S32304, S31803, S32205, S32750, S32760
Baja Paduan Nikel:
N06600, N06601, N06625, N07718, N08800, N08825, N10276, N04400, N05500, N02200, N02201, N08028, N08810, N08811, N08020, N10624, N10629, N10675
Standar Tabung Presisi
ASTM A789, ASME SA789, EN10216-5, ASTM B163, ASTM B167, ASME SB163, ASME SB167, ASTM B668, ASME SB668, ASTM A269, ASME SB677, ASTM A213, ASME SA213, ASME SA269, ASMT A270, ASTM B622, ASTM B516
Perlakuan Panas:
NDT Anil Cerah: Uji Arus Eddy atau Hidraulik atau UT
HUASHANG adalah pemasok pipa baja presisi profesional, dan Anda dapat menghubungi kami untuk berkonsultasi tentang tabung presisi.
Komposisi Kimia Paduan Nikel, Baja Dupleks & Baja Austenitik
| Nilai | C | Ya | M N | P | S | Cr | Tidak | Mo | Ti | N | Cu | Fe | Al | Bersama | Zr | Catatan | kamu | Ya |
| Maks | Maks | Maks | Maks | Maks | | | | | Maks | Maks | Maks | Maks | Maks | | | | |
| Paduan Nikel |
| Inkonel 600/No6600/2.4816 | 0.15 | 0.5 | 1 | | 0.015 | 14-17 | ≧72 | | | | 0.5 | 6.0-10.0 | | | | | | |
| Inkonel 600/No6601/2.4851 | 0.1 | 0.5 | 1.5 | | 0.015 | 21-25 | 58-63 | | | | 1 | | 1.0-1.7 | | | | | |
| Inkonel 690/No6690 | 0.05 | 0.5 | 0.5 | | 0.015 | 27-31 | 58 | | | | 0.5 | 7.0-11.0 | | | | | | |
| Inkonel 625/No6625/2.4856 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.015 | 0.015 | 20-23 | ≧58 | 8.0-10.0 | ≦0,4 | | | 5 | ≦0,4 | | | 3.15-4.15 | | |
| Inkonel 718/No7718/2.4668 | 0.08 | 0.35 | 0.35 | 0.015 | 0.015 | 17-21 | 50-55 | 2.8-3.3 | 0,65-1,15 | 0.006 | 0.3 | Sisa | 0,2-0,8 | | | 4.75-5.5 | | |
| Incoloy 800/No8800/1.4876 | 0.1 | 1 | 1.5 | | 0.015 | 19-23 | 30-35 | | 0,15-0,6 | | 0.75 | ≧39.5 | 0,15-0,6 | | | | | |
| Incoloy 800H/No8810/1.4958 | 0,05-0,1 | 1 | 1.5 | | 0.015 | 19-23 | 30-35 | | 0.6-1.2 | | 0.75 | ≧39.5 | 0,15-0,6 | 1 | | | | |
| Incoloy 825/No8825/2.4858 | 0.05 | 0.5 | 1 | | 0.03 | 19.5-23.5 | 38-46 | 2.5-3.5 | | | 1,5-3 | ≧22 | 0.2 | | | | | |
| C-276/No10276/2.4819 | 0.01 | 0.08 | 1 | 0.04 | 0.03 | 14.5-16.5 | Keseimbangan | 15.0-17.0 | | | | 4.0-7.0 | | | 2.5 | | 3-4.5 | 0.35 |
| Monel 400/No4400/2.4360 | 0.3 | 0.5 | 2 | | 0.024 | | ≧63 | | | | 28-34 | 2.5 | | | | | | |
| Monel K-500/No5500 | 0.18 | 0.5 | 1.5 | | 0.01 | | 63 | | 0,35-0,85 | | 27-33 | 2 | 2.3-3.15 | | | | | |
| Paduan 20/No8020/2.4660 | 0.07 | 1 | 2 | 0.045 | 0.035 | 19-21 | 32-38 | 2.0-3.0 | | | 3.0-4.0 | Keseimbangan | | | | 8C-1 | | |
| Paduan 28/No8028 | 0.03 | 1 | 2.5 | 0.03 | 0.03 | 26-28 | 30-34 | 3.0-4.0 | | | 0,6-1,4 | Sisa | | | | | | |
| Baja Dupleks |
| S31803/1.4462 | 0.03 | 1 | 2 | 0.03 | 0.02 | 21-23 | 4.5-6.5 | 2.5-3.5 | | 0,08-0,2 | | | | | | | | |
| S32205/1.4462 | 0.03 | 1 | 2 | 0.03 | 0.02 | 22-23 | 4.5-6.5 | 3.0-3.5 | | 0,14-0,2 | | | | | | | | |
| S32750/1.4410 | 0.03 | 0.8 | 1.2 | 0.035 | 0.02 | 24-26 | 6.0-8.0 | 3.0-3.5 | | 0,24-0,32 | 0.5 | | | | | | | |
| S32760/1.4501 | 0.05 | 1 | 1 | 0.03 | 0.01 | 24-26 | 6.0-8.0 | 3.0-4.0 | | 0,2-0,3 | 0,5-1,0 | | | | | | | |
| Austenitik |
| 304/1.4301 | 0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 18-20 | 8-10.5 | | | | | | | | | | | |
| 304L/1.4307 | 0.035 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 18-20 | 8.0-12.0 | | | | | | | | | | | |
| 304J/1.4948 | 0,04-0,1 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 18-20 | 8.0-11.0 | | | | | | | | | | | |
| 316/1.4401 | 0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 16-18 | 11.0-14.0 | 2.0-3.0 | | | | | | | | | | |
| 316L/1.4404 | 0.035 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 16-18 | 10.0-14.0 | 2.0-3.0 | | | | | | | | | | |
| 316H/1.4919 | 0,04-0,1 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 16-18 | 10.0-14.0 | 2.0-3.0 | | 0.1 | | | | | | | | |
| 316Ti/1.4571 | 0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 16-18 | 10.0-14.0 | 2.0-3.0 | 0,7>5x(C+N) | | | | | | | | | |
| 321/1.4541 | 0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 17-19 | 9.0-12.0 | | 0,7>5x(C+N) | | | | | | | | | |
| 321H/1.4878 | 0,04-0,1 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 17-19 | 9.0-12.0 | | H | | | | | | | | | |
| 317/1.4449 | 0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 18-20 | 11.0-14.0 | 3.0-4.0 | | | | | | | | | | |
| 317L/1.4438 | 0.035 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 18-20 | 11.0-15.0 | 3.0-4.0 | | | | | | | | | | |
| 347/1.4550 | 0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 17-19 | 9.0-12.0 | | | | | | | | | | | |
| 347 jam/1.4912 | 0,04-0,1 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 17-19 | 9.0-13.0 | | | | | | | | | | | |
| 310S/1.4845 | 0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 24-26 | 19.0-22.0 | | | 0.11 | | | | | | | | |
| 310J/1.4845 | 0,04-0,1 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 24-26 | 19.0-22.0 | | | | | | | | | | | |
| N08904(904L)/1.4539 | 0.02 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 19-23 | 23.0-28.0 | 4.0-5.0 | | 0.1 | 1.0-2.0 | | | | | | | |
| S31254(254Bulan)/1.4547 | 0.02 | 0.8 | 1 | 0.03 | 0.01 | 19.5-20.5 | 17.5-18.5 | 6.0-6.5 | | 0,18-0,22 | 0,5-1,0 | | | | | | | |
Spesifikasi Tabung Presisi/Data Teknis
Aktifkan Ginger Tidak dapat terhubung ke Ginger Periksa koneksi internet Anda
atau muat ulang browser Nonaktifkan di kolom teks ini Ulangi Kalimat Ulang Kalimat saat ini Edit di Ginger