| Kuantitas: | |
|---|---|
Apakah Anda perlu mengganti pipa perangkat sebagai bagian dari pemecahan masalah Anda atau ingin meminimalkan jangkauan sistem Anda saat Anda meneruskan ke kolom yang lebih sempit, WENZHOU HUASHANG STEEL CO., LTD. memiliki pipa terbaik dalam hal panjangnya. Tabung dipotong secara presisi, sehingga menghasilkan ujung yang bersih dan berbentuk persegi selain oval. Tabung kapiler baja merupakan tabung kecil berdinding tipis yang sering digunakan pada peralatan kesehatan dan peralatan laboratorium. Tabung kapiler baja ini juga memiliki finishing lantai yang ramping dan mudah.
Tabung Kapiler dari WENZHOU HUASHANG STEEL CO., LTD. memiliki fitur berikut seperti fleksibilitas yang baik, ketahanan korosi, ketahanan suhu tinggi, kekuatan tarik, tahan air, dll. Untuk tabung kapiler, ukuran minimum hingga 0,19 mm dan ketebalan minimum 0,02 mm, dan toleransi kami sangat kecil. Salah satu keunggulan bright annealing adalah semua teknik bright annealing menghasilkan permukaan bagian dalam yang bersih. Hasil akhir yang tinggi, tidak ada partikel minyak atau lemak memastikan aliran cairan dan gas yang optimal dan seragam dari sensor ke alat ukur.
Tabung kapiler stainless steel memiliki ketahanan korosi yang baik, ketahanan suhu tinggi, anti aus, anti pilling dan fleksibilitas yang baik serta fungsi lainnya. Ia juga dapat melindungi sifat elektromagnetik dan ditekuk dengan bebas untuk membentuk berbagai sudut tekuk. Tabung kapiler baja tahan karat dapat dicegah agar tidak berubah bentuk terlepas dari rotasi ke setiap sudut, sehingga memudahkan kehidupan kita sehari-hari.
Tabung kapiler stainless steel menghasilkan baja paduan tahan radiasi di udara. Karena permukaannya yang estetis dan sifat korosi yang baik, tabung kapiler baja tahan karat tidak memerlukan pelapisan warna. Untuk memastikan ketahanan korosi pada kapiler baja tahan karat, perlu untuk memilih baja yang mengandung lebih dari 12% kromium saat memilih baja. HUASHANG adalah
produsen tabung baja tahan karat profesional , memproduksi berbagai tabung kapiler logam, termasuk tabung kapiler baja tanpa stai 304 untuk dijual, yang tabung kapiler ssnya diterapkan pada banyak industri seperti kimia, minyak bumi, elektronik, medis, dirgantara, AC, peralatan medis, farmasi, ketel uap, dan bidang lainnya. Juga, ada banyak produk seperti tabung jarum suntik, tabung jarum tusuk, tabung segi enam , tabung jarum kecantikan, tabung sensor suhu, tabung termometer, tabung termostat, tabung melingkar kapiler, dll.
Baja Tahan Karat Austenitik:
TP304, TP304L, TP304H, TP304LN, TP316/TP316L, TP316H, TP316Ti, TP316LN, TP321, TP321H, TP317, TP317L, TP347, TP347H, TP310S, TP310H, TP904L, 254Mo.S30432, S31042, N08367
S31500, S32101, S32003, S32304, S31803, S32205, S32750, S32760
Baja Paduan Nikel: N06600, N06601, N06625, N0771, N08800, N08825, N10276, N04400, N05500, N02200, N02201, N08028, N08810, N08811, N08020, N10624, N10629, N10675
1. kilap perak pada permukaan baja tahan karat
2. Tidak mengandung zat beracun & tidak berpolusi, ramah lingkungan,
3. Kombinasi campuran nikel dan krom, tahan asam dan tahan alkali
4. Tahan lama dan tidak mudah rusak
5. Kemampuan anti-oksidasi yang kuat di lingkungan lembab
6. kekerasan 2 kali lebih tinggi dari tembaga
Panjang: Dipotong Panjang
Nama produksi | OD/mm | Toleransi OD/mm | berat/mm | Toleransi WT/mm | |
Tabung kapiler | 0.8-2.0 | +-0,02 | 0.08 | +-0,01 | |
2.0-6.0 | +-0,02 | 0,1-0,5 | +-0,02 | ||
6.0-10.0 | +-0,03 | 0,5-1,5 | +-0,02 | ||
tabung super kapiler | <0,8 | +-0,02/atau samler | 0,02-0,08 | +-0,01/atau lebih kecil |
| Nilai | C | Ya | M N | P | S | Cr | Tidak | Mo | Ti | N | Cu | Fe | Al | Bersama | Zr | Catatan | kamu | Ya |
| Maks | Maks | Maks | Maks | Maks | Maks | Maks | Maks | Maks | Maks | |||||||||
| Paduan Nikel | ||||||||||||||||||
| Inkonel 600/No6600/2.4816 | 0.15 | 0.5 | 1 | 0.015 | 14-17 | ≧72 | 0.5 | 6.0-10.0 | ||||||||||
| Inkonel 600/No6601/2.4851 | 0.1 | 0.5 | 1.5 | 0.015 | 21-25 | 58-63 | 1 | 1.0-1.7 | ||||||||||
| Inkonel 690/No6690 | 0.05 | 0.5 | 0.5 | 0.015 | 27-31 | 58 | 0.5 | 7.0-11.0 | ||||||||||
| Inkonel 625/No6625/2.4856 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.015 | 0.015 | 20-23 | ≧58 | 8.0-10.0 | ≦0,4 | 5 | ≦0,4 | 3.15-4.15 | ||||||
| Inkonel 718/No7718/2.4668 | 0.08 | 0.35 | 0.35 | 0.015 | 0.015 | 17-21 | 50-55 | 2.8-3.3 | 0,65-1,15 | 0.006 | 0.3 | Sisa | 0,2-0,8 | 4.75-5.5 | ||||
| Incoloy 800/No8800/1.4876 | 0.1 | 1 | 1.5 | 0.015 | 19-23 | 30-35 | 0,15-0,6 | 0.75 | ≧39.5 | 0,15-0,6 | ||||||||
| Incoloy 800H/No8810/1.4958 | 0,05-0,1 | 1 | 1.5 | 0.015 | 19-23 | 30-35 | 0.6-1.2 | 0.75 | ≧39.5 | 0,15-0,6 | 1 | |||||||
| Incoloy 825/No8825/2.4858 | 0.05 | 0.5 | 1 | 0.03 | 19.5-23.5 | 38-46 | 2.5-3.5 | 1,5-3 | ≧22 | 0.2 | ||||||||
| C-276/No10276/2.4819 | 0.01 | 0.08 | 1 | 0.04 | 0.03 | 14.5-16.5 | Keseimbangan | 15.0-17.0 | 4.0-7.0 | 2.5 | 3-4.5 | 0.35 | ||||||
| Monel 400/No4400/2.4360 | 0.3 | 0.5 | 2 | 0.024 | ≧63 | 28-34 | 2.5 | |||||||||||
| Monel K-500/No5500 | 0.18 | 0.5 | 1.5 | 0.01 | 63 | 0,35-0,85 | 27-33 | 2 | 2.3-3.15 | |||||||||
| Paduan 20/No8020/2.4660 | 0.07 | 1 | 2 | 0.045 | 0.035 | 19-21 | 32-38 | 2.0-3.0 | 3.0-4.0 | Keseimbangan | 8C-1 | |||||||
| Paduan 28/No8028 | 0.03 | 1 | 2.5 | 0.03 | 0.03 | 26-28 | 30-34 | 3.0-4.0 | 0,6-1,4 | Sisa | ||||||||
| Baja Dupleks | ||||||||||||||||||
| S31803/1.4462 | 0.03 | 1 | 2 | 0.03 | 0.02 | 21-23 | 4.5-6.5 | 2.5-3.5 | 0,08-0,2 | |||||||||
| S32205/1.4462 | 0.03 | 1 | 2 | 0.03 | 0.02 | 22-23 | 4.5-6.5 | 3.0-3.5 | 0,14-0,2 | |||||||||
| S32750/1.4410 | 0.03 | 0.8 | 1.2 | 0.035 | 0.02 | 24-26 | 6.0-8.0 | 3.0-3.5 | 0,24-0,32 | 0.5 | ||||||||
| S32760/1.4501 | 0.05 | 1 | 1 | 0.03 | 0.01 | 24-26 | 6.0-8.0 | 3.0-4.0 | 0,2-0,3 | 0,5-1,0 | ||||||||
| Austenitik | ||||||||||||||||||
| 304/1.4301 | 0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 18-20 | 8-10.5 | |||||||||||
| 304L/1.4307 | 0.035 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 18-20 | 8.0-12.0 | |||||||||||
| 304J/1.4948 | 0,04-0,1 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 18-20 | 8.0-11.0 | |||||||||||
| 316/1.4401 | 0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 16-18 | 11.0-14.0 | 2.0-3.0 | ||||||||||
| 316L/1.4404 | 0.035 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 16-18 | 10.0-14.0 | 2.0-3.0 | ||||||||||
| 316H/1.4919 | 0,04-0,1 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 16-18 | 10.0-14.0 | 2.0-3.0 | 0.1 | |||||||||
| 316Ti/1.4571 | 0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 16-18 | 10.0-14.0 | 2.0-3.0 | 0,7>5x(C+N) | |||||||||
| 321/1.4541 | 0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 17-19 | 9.0-12.0 | 0,7>5x(C+N) | ||||||||||
| 321H/1.4878 | 0,04-0,1 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 17-19 | 9.0-12.0 | H | ||||||||||
| 317/1.4449 | 0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 18-20 | 11.0-14.0 | 3.0-4.0 | ||||||||||
| 317L/1.4438 | 0.035 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 18-20 | 11.0-15.0 | 3.0-4.0 | ||||||||||
| 347/1.4550 | 0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 17-19 | 9.0-12.0 | |||||||||||
| 347 jam/1.4912 | 0,04-0,1 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 17-19 | 9.0-13.0 | |||||||||||
| 310S/1.4845 | 0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 24-26 | 19.0-22.0 | 0.11 | ||||||||||
| 310J/1.4845 | 0,04-0,1 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 24-26 | 19.0-22.0 | |||||||||||
| N08904(904L)/1.4539 | 0.02 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 19-23 | 23.0-28.0 | 4.0-5.0 | 0.1 | 1.0-2.0 | ||||||||
| S31254(254Bulan)/1.4547 | 0.02 | 0.8 | 1 | 0.03 | 0.01 | 19.5-20.5 | 17.5-18.5 | 6.0-6.5 | 0,18-0,22 | 0,5-1,0 | ||||||||
atau muat ulang browser
atau muat ulang browser